<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: ¿Qué factores de la visión son claves para un buen rendimiento académico?	</title>
	<atom:link href="https://confortvision.com/vision-claves-rendimiento-academico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://confortvision.com/vision-claves-rendimiento-academico/</link>
	<description>Centro de Optometría Avanzada</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Sep 2018 08:06:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: Felisa Fernández Lombardero		</title>
		<link>https://confortvision.com/vision-claves-rendimiento-academico/#comment-25694</link>

		<dc:creator><![CDATA[Felisa Fernández Lombardero]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2018 08:06:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://confortvision.com/?p=2721#comment-25694</guid>

					<description><![CDATA[Efectivamente esos son los tres bloques básicos, pero dentro de cada uno de ellos están diferentes habilidades visuales como por ejemplo...  puedes tener buena amplitud de acomodación y mala flexibilidad o vv; y dentro de la binocularidad  están las vergencias -convergencia y divergencia- y la fusión que no es lo mismo el primer y el segundo grado que la estereopsis, ni es lo mismo tener bien la fusión periférica que la central...y yo añadiría algunas otras como la literalidad, la coordinación ojo-mano  y las relacionadas con la percepción, la integración, la interrrelación, la visualización...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Efectivamente esos son los tres bloques básicos, pero dentro de cada uno de ellos están diferentes habilidades visuales como por ejemplo&#8230;  puedes tener buena amplitud de acomodación y mala flexibilidad o vv; y dentro de la binocularidad  están las vergencias -convergencia y divergencia- y la fusión que no es lo mismo el primer y el segundo grado que la estereopsis, ni es lo mismo tener bien la fusión periférica que la central&#8230;y yo añadiría algunas otras como la literalidad, la coordinación ojo-mano  y las relacionadas con la percepción, la integración, la interrrelación, la visualización&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
