<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Oculomotricidad Archives - Confort Visión</title>
	<atom:link href="https://confortvision.com/category/oculomotricidad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://confortvision.com/category/oculomotricidad/</link>
	<description>Centro de Optometría Avanzada</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 May 2022 10:56:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://confortvision.com/wp-content/uploads/2015/03/cropped-Logo-Confort-Vision-32x32.jpg</url>
	<title>Oculomotricidad Archives - Confort Visión</title>
	<link>https://confortvision.com/category/oculomotricidad/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Cómo entrenar una oculomotricidad deficiente durante la infancia</title>
		<link>https://confortvision.com/como-entrenar-una-oculomotricidad-deficiente-durante-la-infancia/</link>
					<comments>https://confortvision.com/como-entrenar-una-oculomotricidad-deficiente-durante-la-infancia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Federopticos]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 May 2022 10:56:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Oculomotricidad]]></category>
		<category><![CDATA[Confort Visión]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo humano]]></category>
		<category><![CDATA[Fracaso escolar]]></category>
		<category><![CDATA[Optometrista]]></category>
		<category><![CDATA[terapia visual]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://confortvision.com/?p=3552</guid>

					<description><![CDATA[<p>Desde el nacimiento y hasta los 12 años aproximadamente, el ser humano desarrolla su capacidad de realizar movimientos coordinados entre sus dos ojos, para que su funcionamiento sea exacto y preciso. Esta capacidad se conoce como oculomotricidad y es necesaria para realizar tareas cotidianas como leer, practicar deporte u otras actividades que requieren de gran [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://confortvision.com/como-entrenar-una-oculomotricidad-deficiente-durante-la-infancia/">Cómo entrenar una oculomotricidad deficiente durante la infancia</a> appeared first on <a href="https://confortvision.com">Confort Visión</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://confortvision.com/como-entrenar-una-oculomotricidad-deficiente-durante-la-infancia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Confort Visión revisa la visión con Ver para Aprender</title>
		<link>https://confortvision.com/revisa-la-vision-ninos-ver-para-aprender/</link>
					<comments>https://confortvision.com/revisa-la-vision-ninos-ver-para-aprender/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Federopticos]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Oct 2018 07:35:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Confort Visión]]></category>
		<category><![CDATA[Fracaso escolar]]></category>
		<category><![CDATA[Oculomotricidad]]></category>
		<category><![CDATA[Visión]]></category>
		<category><![CDATA[Ambliopía]]></category>
		<category><![CDATA[asociación visión y vida]]></category>
		<category><![CDATA[cole]]></category>
		<category><![CDATA[colegio]]></category>
		<category><![CDATA[Estrabismo]]></category>
		<category><![CDATA[Hipermetropía]]></category>
		<category><![CDATA[miopía]]></category>
		<category><![CDATA[niños]]></category>
		<category><![CDATA[oculomotricidad]]></category>
		<category><![CDATA[problema visual]]></category>
		<category><![CDATA[rendimiento academico]]></category>
		<category><![CDATA[Rendimiento escolar]]></category>
		<category><![CDATA[revisa la visión]]></category>
		<category><![CDATA[revisión visual]]></category>
		<category><![CDATA[Ver para aprender]]></category>
		<category><![CDATA[visión]]></category>
		<category><![CDATA[visión y vida]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://confortvision.com/?p=2746</guid>

					<description><![CDATA[<p>Revisa la visión de tus hijos sin coste en Confort Visión Confort Visión se involucra un año más en la campaña Ver para Aprender de la Asociación de utilidad pública Visión y Vida y revisa la visión de los más pequeños. Queremos cuidar la salud visual de los niños entre 6 a 12 años, ya [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://confortvision.com/revisa-la-vision-ninos-ver-para-aprender/">Confort Visión revisa la visión con Ver para Aprender</a> appeared first on <a href="https://confortvision.com">Confort Visión</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://confortvision.com/revisa-la-vision-ninos-ver-para-aprender/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Qué factores de la visión son claves para un buen rendimiento académico?</title>
		<link>https://confortvision.com/vision-claves-rendimiento-academico/</link>
					<comments>https://confortvision.com/vision-claves-rendimiento-academico/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Federopticos]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Sep 2018 18:38:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fracaso escolar]]></category>
		<category><![CDATA[Oculomotricidad]]></category>
		<category><![CDATA[Optometría Comportamental]]></category>
		<category><![CDATA[Visión]]></category>
		<category><![CDATA[aprendizaje]]></category>
		<category><![CDATA[cole]]></category>
		<category><![CDATA[colegio]]></category>
		<category><![CDATA[Confort Visión]]></category>
		<category><![CDATA[escuela]]></category>
		<category><![CDATA[hijos]]></category>
		<category><![CDATA[niños]]></category>
		<category><![CDATA[oculomotricidad]]></category>
		<category><![CDATA[rendimiento academico]]></category>
		<category><![CDATA[visión]]></category>
		<category><![CDATA[visión binocular]]></category>
		<category><![CDATA[vuelta al cole]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://confortvision.com/?p=2721</guid>

					<description><![CDATA[<p>Las claves para que la visión aporte un buen rendimiento académico Una buena visión es clave para que los niños y adolescentes puedan desempeñar sus tareas escolares con éxito para tener, a la larga, un buen rendimiento académico. ¿Sabías que uno de cada tres casos de fracaso escolar se pueden derivar de una mala visión? [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://confortvision.com/vision-claves-rendimiento-academico/">¿Qué factores de la visión son claves para un buen rendimiento académico?</a> appeared first on <a href="https://confortvision.com">Confort Visión</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://confortvision.com/vision-claves-rendimiento-academico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Qué es la oculomotricidad?</title>
		<link>https://confortvision.com/que-es-la-oculomotricidad/</link>
					<comments>https://confortvision.com/que-es-la-oculomotricidad/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Federopticos]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jul 2018 07:36:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Oculomotricidad]]></category>
		<category><![CDATA[Optometría Comportamental]]></category>
		<category><![CDATA[Terapia visual]]></category>
		<category><![CDATA[aprendizaje]]></category>
		<category><![CDATA[fijaciones]]></category>
		<category><![CDATA[oculomotricidad]]></category>
		<category><![CDATA[ojos]]></category>
		<category><![CDATA[Optometría comportamental]]></category>
		<category><![CDATA[sacadicos]]></category>
		<category><![CDATA[terapia visual]]></category>
		<category><![CDATA[visión]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://confortvision.com/?p=2657</guid>

					<description><![CDATA[<p>La oculomotricidad visual, fundamental para la lectura Una buena visión es clave en el proceso de aprendizaje y para obtener un buen rendimiento escolar. Es importante destacar que un 90% de la información que recibimos proviene a través de los ojos. Por ello, es fundamental realizar revisiones visuales periódicas a los niños para poder detectar [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://confortvision.com/que-es-la-oculomotricidad/">¿Qué es la oculomotricidad?</a> appeared first on <a href="https://confortvision.com">Confort Visión</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://confortvision.com/que-es-la-oculomotricidad/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
