<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>colegio Archives - Confort Visión</title>
	<atom:link href="https://confortvision.com/tag/colegio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://confortvision.com/tag/colegio/</link>
	<description>Centro de Optometría Avanzada</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Feb 2022 12:35:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://confortvision.com/wp-content/uploads/2015/03/cropped-Logo-Confort-Vision-32x32.jpg</url>
	<title>colegio Archives - Confort Visión</title>
	<link>https://confortvision.com/tag/colegio/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Problemas Visuales en Menores por el uso de Dispositivos Digitales</title>
		<link>https://confortvision.com/problemas-visuales-en-menores-por-el-uso-de-dispositivos-digitales/</link>
					<comments>https://confortvision.com/problemas-visuales-en-menores-por-el-uso-de-dispositivos-digitales/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Federopticos]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2022 12:35:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Filtros para pantallas digitales]]></category>
		<category><![CDATA[colegio]]></category>
		<category><![CDATA[Confort Visión]]></category>
		<category><![CDATA[consejos de salud visual]]></category>
		<category><![CDATA[Miopía en niños]]></category>
		<category><![CDATA[niños]]></category>
		<category><![CDATA[visión]]></category>
		<category><![CDATA[visión infantil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://confortvision.com/?p=3489</guid>

					<description><![CDATA[<p>Los dispositivos digitales se han convertido en los últimos años en los regalos por excelencia para los niños en Navidad. La pandemia de COVID también ha contribuido al uso excesivo de estos dispositivos. Muchos niños se han visto obligados a confinarse y a reducir los contactos personales. Teléfonos móviles, tablets, ordenadores o videoconsolas llegan a [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://confortvision.com/problemas-visuales-en-menores-por-el-uso-de-dispositivos-digitales/">Problemas Visuales en Menores por el uso de Dispositivos Digitales</a> appeared first on <a href="https://confortvision.com">Confort Visión</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://confortvision.com/problemas-visuales-en-menores-por-el-uso-de-dispositivos-digitales/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La terapia visual ayuda al rendimiento en los estudios y el aprendizaje</title>
		<link>https://confortvision.com/terapia-visual-estudios/</link>
					<comments>https://confortvision.com/terapia-visual-estudios/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Federopticos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Sep 2019 14:25:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Terapia visual]]></category>
		<category><![CDATA[aprendizaje]]></category>
		<category><![CDATA[colegio]]></category>
		<category><![CDATA[estudios]]></category>
		<category><![CDATA[niños]]></category>
		<category><![CDATA[rendimiento en los estudios]]></category>
		<category><![CDATA[terapia visual]]></category>
		<category><![CDATA[visión]]></category>
		<category><![CDATA[visión y aprendizaje]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://confortvision.com/?p=3115</guid>

					<description><![CDATA[<p>¿Cómo puede  la terapia visual ayudar en el buen rendimiento académico? Permite mejorar el rendimiento escolar de ciertos niños con dificultades en los estudios y de aprendizaje, derivadas de un problema de visión. En ocasiones, los niños presentan dificultades en el colegio que no asociamos a una mala visión. Sin embargo, debemos estar atentos a [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://confortvision.com/terapia-visual-estudios/">La terapia visual ayuda al rendimiento en los estudios y el aprendizaje</a> appeared first on <a href="https://confortvision.com">Confort Visión</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://confortvision.com/terapia-visual-estudios/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Confort Visión colabora con la campaña Ver para Aprender</title>
		<link>https://confortvision.com/campana-ver-para-aprender/</link>
					<comments>https://confortvision.com/campana-ver-para-aprender/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Federopticos]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2018 19:38:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fracaso escolar]]></category>
		<category><![CDATA[Optometrista]]></category>
		<category><![CDATA[Visión]]></category>
		<category><![CDATA[aprendizaje]]></category>
		<category><![CDATA[colegio]]></category>
		<category><![CDATA[disney]]></category>
		<category><![CDATA[niños]]></category>
		<category><![CDATA[rendimiento academico]]></category>
		<category><![CDATA[Rendimiento escolar]]></category>
		<category><![CDATA[revision]]></category>
		<category><![CDATA[revisión visual]]></category>
		<category><![CDATA[test visual]]></category>
		<category><![CDATA[Ver para aprender]]></category>
		<category><![CDATA[visión]]></category>
		<category><![CDATA[visión y vida]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://confortvision.com/?p=2769</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ven a Confort Visión a revisar la visión de tus hijos sin coste Confort Visión se involucra un año más en la campaña Ver para Aprender de la Asociación de utilidad pública Visión y Vida. Queremos cuidar la salud visual de los más pequeños, ya que la visión es fundamental para el aprendizaje: ¿sabías que [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://confortvision.com/campana-ver-para-aprender/">Confort Visión colabora con la campaña Ver para Aprender</a> appeared first on <a href="https://confortvision.com">Confort Visión</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://confortvision.com/campana-ver-para-aprender/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Confort Visión revisa la visión con Ver para Aprender</title>
		<link>https://confortvision.com/revisa-la-vision-ninos-ver-para-aprender/</link>
					<comments>https://confortvision.com/revisa-la-vision-ninos-ver-para-aprender/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Federopticos]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Oct 2018 07:35:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Confort Visión]]></category>
		<category><![CDATA[Fracaso escolar]]></category>
		<category><![CDATA[Oculomotricidad]]></category>
		<category><![CDATA[Visión]]></category>
		<category><![CDATA[Ambliopía]]></category>
		<category><![CDATA[asociación visión y vida]]></category>
		<category><![CDATA[cole]]></category>
		<category><![CDATA[colegio]]></category>
		<category><![CDATA[Estrabismo]]></category>
		<category><![CDATA[Hipermetropía]]></category>
		<category><![CDATA[miopía]]></category>
		<category><![CDATA[niños]]></category>
		<category><![CDATA[oculomotricidad]]></category>
		<category><![CDATA[problema visual]]></category>
		<category><![CDATA[rendimiento academico]]></category>
		<category><![CDATA[Rendimiento escolar]]></category>
		<category><![CDATA[revisa la visión]]></category>
		<category><![CDATA[revisión visual]]></category>
		<category><![CDATA[Ver para aprender]]></category>
		<category><![CDATA[visión]]></category>
		<category><![CDATA[visión y vida]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://confortvision.com/?p=2746</guid>

					<description><![CDATA[<p>Revisa la visión de tus hijos sin coste en Confort Visión Confort Visión se involucra un año más en la campaña Ver para Aprender de la Asociación de utilidad pública Visión y Vida y revisa la visión de los más pequeños. Queremos cuidar la salud visual de los niños entre 6 a 12 años, ya [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://confortvision.com/revisa-la-vision-ninos-ver-para-aprender/">Confort Visión revisa la visión con Ver para Aprender</a> appeared first on <a href="https://confortvision.com">Confort Visión</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://confortvision.com/revisa-la-vision-ninos-ver-para-aprender/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Qué factores de la visión son claves para un buen rendimiento académico?</title>
		<link>https://confortvision.com/vision-claves-rendimiento-academico/</link>
					<comments>https://confortvision.com/vision-claves-rendimiento-academico/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Federopticos]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Sep 2018 18:38:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fracaso escolar]]></category>
		<category><![CDATA[Oculomotricidad]]></category>
		<category><![CDATA[Optometría Comportamental]]></category>
		<category><![CDATA[Visión]]></category>
		<category><![CDATA[aprendizaje]]></category>
		<category><![CDATA[cole]]></category>
		<category><![CDATA[colegio]]></category>
		<category><![CDATA[Confort Visión]]></category>
		<category><![CDATA[escuela]]></category>
		<category><![CDATA[hijos]]></category>
		<category><![CDATA[niños]]></category>
		<category><![CDATA[oculomotricidad]]></category>
		<category><![CDATA[rendimiento academico]]></category>
		<category><![CDATA[visión]]></category>
		<category><![CDATA[visión binocular]]></category>
		<category><![CDATA[vuelta al cole]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://confortvision.com/?p=2721</guid>

					<description><![CDATA[<p>Las claves para que la visión aporte un buen rendimiento académico Una buena visión es clave para que los niños y adolescentes puedan desempeñar sus tareas escolares con éxito para tener, a la larga, un buen rendimiento académico. ¿Sabías que uno de cada tres casos de fracaso escolar se pueden derivar de una mala visión? [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://confortvision.com/vision-claves-rendimiento-academico/">¿Qué factores de la visión son claves para un buen rendimiento académico?</a> appeared first on <a href="https://confortvision.com">Confort Visión</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://confortvision.com/vision-claves-rendimiento-academico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
