<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Examen visual Archives - Confort Visión</title>
	<atom:link href="https://confortvision.com/tag/examen-visual/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://confortvision.com/tag/examen-visual/</link>
	<description>Centro de Optometría Avanzada</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Dec 2021 14:00:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://confortvision.com/wp-content/uploads/2015/03/cropped-Logo-Confort-Vision-32x32.jpg</url>
	<title>Examen visual Archives - Confort Visión</title>
	<link>https://confortvision.com/tag/examen-visual/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Revisa tu Vista y termina el Año con una buena Salud Visual</title>
		<link>https://confortvision.com/revisa-tu-vista-y-termina-el-ano-con-una-buena-salud-visual/</link>
					<comments>https://confortvision.com/revisa-tu-vista-y-termina-el-ano-con-una-buena-salud-visual/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Federopticos]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2021 14:00:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Confort Visión]]></category>
		<category><![CDATA[Examen visual]]></category>
		<category><![CDATA[Optometría comportamental]]></category>
		<category><![CDATA[visión]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://confortvision.com/?p=3459</guid>

					<description><![CDATA[<p>La vista es un sentido que cambia con los años. Los antibióticos que se utilizan para tratar algunas enfermedades, o las propias enfermedades, como la diabetes, pueden influir en la salud visual. También las Infecciones, los traumatismos en la cabeza o los problemas circulatorios pueden provocar daños que incidan en una correcta visión. El paso [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://confortvision.com/revisa-tu-vista-y-termina-el-ano-con-una-buena-salud-visual/">Revisa tu Vista y termina el Año con una buena Salud Visual</a> appeared first on <a href="https://confortvision.com">Confort Visión</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://confortvision.com/revisa-tu-vista-y-termina-el-ano-con-una-buena-salud-visual/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Diabetes y Salud Visual</title>
		<link>https://confortvision.com/diabetes-y-salud-visual/</link>
					<comments>https://confortvision.com/diabetes-y-salud-visual/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Federopticos]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2021 11:38:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Visión]]></category>
		<category><![CDATA[consejos de salud visual]]></category>
		<category><![CDATA[diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Examen visual]]></category>
		<category><![CDATA[Salud visual]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://confortvision.com/?p=3428</guid>

					<description><![CDATA[<p>La diabetes es una enfermedad que se presenta cuando el nivel de azúcar en sangre (glucosa) es demasiado alto. Esto se debe a un defecto en la secreción de insulina, una hormona que fabrica el páncreas y que permite a las células utilizar la glucosa como fuente de energía. La diabetes es una enfermedad muy [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://confortvision.com/diabetes-y-salud-visual/">Diabetes y Salud Visual</a> appeared first on <a href="https://confortvision.com">Confort Visión</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://confortvision.com/diabetes-y-salud-visual/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estrabismo: Causas y Tratamientos en Niños y Adultos</title>
		<link>https://confortvision.com/estrabismo-causas-y-tratamientos-en-ninos-y-adultos/</link>
					<comments>https://confortvision.com/estrabismo-causas-y-tratamientos-en-ninos-y-adultos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Federopticos]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2021 12:35:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ambliopía]]></category>
		<category><![CDATA[Estrabismo]]></category>
		<category><![CDATA[Confort Visión]]></category>
		<category><![CDATA[Examen visual]]></category>
		<category><![CDATA[optometría]]></category>
		<category><![CDATA[visión]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://confortvision.com/?p=3312</guid>

					<description><![CDATA[<p>El estrabismo es un trastorno por el cual los dos ojos no se alinean en la misma dirección. Tiene múltiples causas. La mayoría de las que afectan a los niños son congénitas, por lo que los niños nacen ya con este trastorno o lo desarrollan al poco tiempo de nacer. Sin embargo, hasta los 6 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://confortvision.com/estrabismo-causas-y-tratamientos-en-ninos-y-adultos/">Estrabismo: Causas y Tratamientos en Niños y Adultos</a> appeared first on <a href="https://confortvision.com">Confort Visión</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://confortvision.com/estrabismo-causas-y-tratamientos-en-ninos-y-adultos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Feliz Día Mundial de la Visión</title>
		<link>https://confortvision.com/dia-mundial-de-la-vision/</link>
					<comments>https://confortvision.com/dia-mundial-de-la-vision/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Federopticos]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2018 10:57:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Optometría Comportamental]]></category>
		<category><![CDATA[Visión]]></category>
		<category><![CDATA[Confort Visión]]></category>
		<category><![CDATA[Día Mundial de la Visión]]></category>
		<category><![CDATA[Examen visual]]></category>
		<category><![CDATA[optometría]]></category>
		<category><![CDATA[Optometría comportamental]]></category>
		<category><![CDATA[revisión visual]]></category>
		<category><![CDATA[terapia visual]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://confortvision.com/?p=2741</guid>

					<description><![CDATA[<p>¿Por qué es importante la optometría comportamental en el Día Mundial de la Visión? Este año, el 11 de octubre se celebra el Día Mundial de la Visión, y desde Confort Visión queremos apoyar esta iniciativa que todos los años trata de concienciar a la población a nivel mundial sobre la ceguera y la discapacidad [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://confortvision.com/dia-mundial-de-la-vision/">Feliz Día Mundial de la Visión</a> appeared first on <a href="https://confortvision.com">Confort Visión</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://confortvision.com/dia-mundial-de-la-vision/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Puede la visión ayudar al buen rendimiento escolar de los niños?</title>
		<link>https://confortvision.com/vision-rendimiento-escolar-de-los-ninos/</link>
					<comments>https://confortvision.com/vision-rendimiento-escolar-de-los-ninos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Federopticos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2018 11:30:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Confort Visión]]></category>
		<category><![CDATA[Fracaso escolar]]></category>
		<category><![CDATA[Optometría Comportamental]]></category>
		<category><![CDATA[Terapia visual]]></category>
		<category><![CDATA[Visión]]></category>
		<category><![CDATA[aprendizaje]]></category>
		<category><![CDATA[aula]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[Examen visual]]></category>
		<category><![CDATA[flexibilidad acomodativa]]></category>
		<category><![CDATA[rendimiento academico]]></category>
		<category><![CDATA[Rendimiento escolar]]></category>
		<category><![CDATA[revisión visual]]></category>
		<category><![CDATA[terapia visual]]></category>
		<category><![CDATA[test visual]]></category>
		<category><![CDATA[visión cercana]]></category>
		<category><![CDATA[visión lejana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://confortvision.com/?p=2712</guid>

					<description><![CDATA[<p>Una buena visión en el aula es necesaria para un buen rendimiento escolar ¿Sabías que 1 de cada 3 casos de bajo rendimiento escolar pueden deberse a una mala visión? Que tu hijo vea correctamente le ayudará en su proceso de aprendizaje, ya que en el aula continuamente necesitará una buena visión de lejos, de [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://confortvision.com/vision-rendimiento-escolar-de-los-ninos/">¿Puede la visión ayudar al buen rendimiento escolar de los niños?</a> appeared first on <a href="https://confortvision.com">Confort Visión</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://confortvision.com/vision-rendimiento-escolar-de-los-ninos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>1 de cada 4 escolares tiene problemas de visión y ello puede incidir en el fracaso escolar</title>
		<link>https://confortvision.com/1-de-cada-4-escolares-tiene-problemas-de-vision/</link>
					<comments>https://confortvision.com/1-de-cada-4-escolares-tiene-problemas-de-vision/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Federopticos]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2014 11:30:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fracaso escolar]]></category>
		<category><![CDATA[Visión]]></category>
		<category><![CDATA[Examen visual]]></category>
		<category><![CDATA[visión]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://confortvision.com/?p=563</guid>

					<description><![CDATA[<p>Aunque 1 de cada 4 escolares tiene problemas de visión, sólo 1 de cada 3 niños ha sido llevado a que le hagan un examen visual. Todos sabemos lo importante que es ver, pero no se tiene suficientemente en cuenta que un buen rendimiento visual puede ser trascendental para un estudiante y un buen confort [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://confortvision.com/1-de-cada-4-escolares-tiene-problemas-de-vision/">1 de cada 4 escolares tiene problemas de visión y ello puede incidir en el fracaso escolar</a> appeared first on <a href="https://confortvision.com">Confort Visión</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://confortvision.com/1-de-cada-4-escolares-tiene-problemas-de-vision/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
