<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>rendimiento academico Archives - Confort Visión</title>
	<atom:link href="https://confortvision.com/tag/rendimiento-academico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://confortvision.com/tag/rendimiento-academico/</link>
	<description>Centro de Optometría Avanzada</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Aug 2022 09:59:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://confortvision.com/wp-content/uploads/2015/03/cropped-Logo-Confort-Vision-32x32.jpg</url>
	<title>rendimiento academico Archives - Confort Visión</title>
	<link>https://confortvision.com/tag/rendimiento-academico/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Consejos para cuidar tus ojos después del verano</title>
		<link>https://confortvision.com/consejos-para-cuidar-tus-ojos-despues-del-verano/</link>
					<comments>https://confortvision.com/consejos-para-cuidar-tus-ojos-despues-del-verano/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Federopticos]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2022 17:20:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Visión]]></category>
		<category><![CDATA[Confort Visión]]></category>
		<category><![CDATA[consejos de salud visual]]></category>
		<category><![CDATA[ergonomía en el trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[ergonomía visual]]></category>
		<category><![CDATA[rendimiento academico]]></category>
		<category><![CDATA[Salud visual]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://confortvision.com/?p=3635</guid>

					<description><![CDATA[<p>Seguimos disfrutando del verano, pasamos más tiempo al aire libre, reducimos el número de horas expuestos a dispositivos digitales y relajamos un poco el cuidado de nuestra salud visual. En unos días volvemos a la rutina, algunos ya lo han hecho, y toca preparar la vuelta al cole para los más pequeños y la vuelta [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://confortvision.com/consejos-para-cuidar-tus-ojos-despues-del-verano/">Consejos para cuidar tus ojos después del verano</a> appeared first on <a href="https://confortvision.com">Confort Visión</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://confortvision.com/consejos-para-cuidar-tus-ojos-despues-del-verano/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vista Cansada en Época de Exámenes</title>
		<link>https://confortvision.com/vista-cansada-en-epoca-de-examenes/</link>
					<comments>https://confortvision.com/vista-cansada-en-epoca-de-examenes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Federopticos]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2022 16:15:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Confort Visión]]></category>
		<category><![CDATA[Fracaso escolar]]></category>
		<category><![CDATA[aprendizaje]]></category>
		<category><![CDATA[consejos de salud visual]]></category>
		<category><![CDATA[estudios]]></category>
		<category><![CDATA[rendimiento academico]]></category>
		<category><![CDATA[Rendimiento escolar]]></category>
		<category><![CDATA[Vista cansada]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://confortvision.com/?p=3578</guid>

					<description><![CDATA[<p>Antes de que lleguen las vacaciones de verano, los estudiantes tienen que hacer un último esfuerzo para tratar de aprobar todas las asignaturas del curso. Por ello, en el mes de junio se refuerza el tiempo de estudio y se pasan más horas frente a la pantalla del ordenador. En los últimos años no solo [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://confortvision.com/vista-cansada-en-epoca-de-examenes/">Vista Cansada en Época de Exámenes</a> appeared first on <a href="https://confortvision.com">Confort Visión</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://confortvision.com/vista-cansada-en-epoca-de-examenes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rendimiento Escolar y Problemas Visuales</title>
		<link>https://confortvision.com/rendimiento-escolar-y-problemas-visuales/</link>
					<comments>https://confortvision.com/rendimiento-escolar-y-problemas-visuales/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Federopticos]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2021 12:33:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Confort Visión]]></category>
		<category><![CDATA[Fracaso escolar]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[aprendizaje]]></category>
		<category><![CDATA[Hipermetropía en niños]]></category>
		<category><![CDATA[Miopía en niños]]></category>
		<category><![CDATA[miopía escolar]]></category>
		<category><![CDATA[niños]]></category>
		<category><![CDATA[rendimiento academico]]></category>
		<category><![CDATA[visión infantil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://confortvision.com/?p=3317</guid>

					<description><![CDATA[<p>El mes de junio significa, para miles de estudiantes, el final del curso escolar y el inicio de las vacaciones de verano. Es el momento de las notas finales que, en algunos casos, ponen en evidencia bajos resultados y el fracaso del aprendizaje. Las causas por las que los alumnos presentan problemas para aprender pueden [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://confortvision.com/rendimiento-escolar-y-problemas-visuales/">Rendimiento Escolar y Problemas Visuales</a> appeared first on <a href="https://confortvision.com">Confort Visión</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://confortvision.com/rendimiento-escolar-y-problemas-visuales/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La terapia visual ha ayudado a mi hija adolescente</title>
		<link>https://confortvision.com/adolescente-terapia-visual/</link>
					<comments>https://confortvision.com/adolescente-terapia-visual/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Federopticos]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Oct 2019 14:41:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fracaso escolar]]></category>
		<category><![CDATA[Optometría Comportamental]]></category>
		<category><![CDATA[Terapia visual]]></category>
		<category><![CDATA[aprendizaje]]></category>
		<category><![CDATA[estudios]]></category>
		<category><![CDATA[experiencia]]></category>
		<category><![CDATA[opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Optometría comportamental]]></category>
		<category><![CDATA[rendimiento academico]]></category>
		<category><![CDATA[terapia visual]]></category>
		<category><![CDATA[testimonio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://confortvision.com/?p=3123</guid>

					<description><![CDATA[<p>¡Descubre el testimonio de la madre de una adolescente que ha realizado un tratamiento de terapia visual en nuestro centro! Desde Confort Visión estos testimonios nos dan mucha energía para seguir con nuestra labor. Realmente nos sentimos afortunados ya que nuestro trabajo da resultados que propician estos comentarios. Además, gracias a este testimonio podemos relacionarnos [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://confortvision.com/adolescente-terapia-visual/">La terapia visual ha ayudado a mi hija adolescente</a> appeared first on <a href="https://confortvision.com">Confort Visión</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://confortvision.com/adolescente-terapia-visual/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Confort Visión colabora con la campaña Ver para Aprender</title>
		<link>https://confortvision.com/campana-ver-para-aprender/</link>
					<comments>https://confortvision.com/campana-ver-para-aprender/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Federopticos]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2018 19:38:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fracaso escolar]]></category>
		<category><![CDATA[Optometrista]]></category>
		<category><![CDATA[Visión]]></category>
		<category><![CDATA[aprendizaje]]></category>
		<category><![CDATA[colegio]]></category>
		<category><![CDATA[disney]]></category>
		<category><![CDATA[niños]]></category>
		<category><![CDATA[rendimiento academico]]></category>
		<category><![CDATA[Rendimiento escolar]]></category>
		<category><![CDATA[revision]]></category>
		<category><![CDATA[revisión visual]]></category>
		<category><![CDATA[test visual]]></category>
		<category><![CDATA[Ver para aprender]]></category>
		<category><![CDATA[visión]]></category>
		<category><![CDATA[visión y vida]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://confortvision.com/?p=2769</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ven a Confort Visión a revisar la visión de tus hijos sin coste Confort Visión se involucra un año más en la campaña Ver para Aprender de la Asociación de utilidad pública Visión y Vida. Queremos cuidar la salud visual de los más pequeños, ya que la visión es fundamental para el aprendizaje: ¿sabías que [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://confortvision.com/campana-ver-para-aprender/">Confort Visión colabora con la campaña Ver para Aprender</a> appeared first on <a href="https://confortvision.com">Confort Visión</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://confortvision.com/campana-ver-para-aprender/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Confort Visión revisa la visión con Ver para Aprender</title>
		<link>https://confortvision.com/revisa-la-vision-ninos-ver-para-aprender/</link>
					<comments>https://confortvision.com/revisa-la-vision-ninos-ver-para-aprender/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Federopticos]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Oct 2018 07:35:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Confort Visión]]></category>
		<category><![CDATA[Fracaso escolar]]></category>
		<category><![CDATA[Oculomotricidad]]></category>
		<category><![CDATA[Visión]]></category>
		<category><![CDATA[Ambliopía]]></category>
		<category><![CDATA[asociación visión y vida]]></category>
		<category><![CDATA[cole]]></category>
		<category><![CDATA[colegio]]></category>
		<category><![CDATA[Estrabismo]]></category>
		<category><![CDATA[Hipermetropía]]></category>
		<category><![CDATA[miopía]]></category>
		<category><![CDATA[niños]]></category>
		<category><![CDATA[oculomotricidad]]></category>
		<category><![CDATA[problema visual]]></category>
		<category><![CDATA[rendimiento academico]]></category>
		<category><![CDATA[Rendimiento escolar]]></category>
		<category><![CDATA[revisa la visión]]></category>
		<category><![CDATA[revisión visual]]></category>
		<category><![CDATA[Ver para aprender]]></category>
		<category><![CDATA[visión]]></category>
		<category><![CDATA[visión y vida]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://confortvision.com/?p=2746</guid>

					<description><![CDATA[<p>Revisa la visión de tus hijos sin coste en Confort Visión Confort Visión se involucra un año más en la campaña Ver para Aprender de la Asociación de utilidad pública Visión y Vida y revisa la visión de los más pequeños. Queremos cuidar la salud visual de los niños entre 6 a 12 años, ya [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://confortvision.com/revisa-la-vision-ninos-ver-para-aprender/">Confort Visión revisa la visión con Ver para Aprender</a> appeared first on <a href="https://confortvision.com">Confort Visión</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://confortvision.com/revisa-la-vision-ninos-ver-para-aprender/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Qué factores de la visión son claves para un buen rendimiento académico?</title>
		<link>https://confortvision.com/vision-claves-rendimiento-academico/</link>
					<comments>https://confortvision.com/vision-claves-rendimiento-academico/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Federopticos]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Sep 2018 18:38:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fracaso escolar]]></category>
		<category><![CDATA[Oculomotricidad]]></category>
		<category><![CDATA[Optometría Comportamental]]></category>
		<category><![CDATA[Visión]]></category>
		<category><![CDATA[aprendizaje]]></category>
		<category><![CDATA[cole]]></category>
		<category><![CDATA[colegio]]></category>
		<category><![CDATA[Confort Visión]]></category>
		<category><![CDATA[escuela]]></category>
		<category><![CDATA[hijos]]></category>
		<category><![CDATA[niños]]></category>
		<category><![CDATA[oculomotricidad]]></category>
		<category><![CDATA[rendimiento academico]]></category>
		<category><![CDATA[visión]]></category>
		<category><![CDATA[visión binocular]]></category>
		<category><![CDATA[vuelta al cole]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://confortvision.com/?p=2721</guid>

					<description><![CDATA[<p>Las claves para que la visión aporte un buen rendimiento académico Una buena visión es clave para que los niños y adolescentes puedan desempeñar sus tareas escolares con éxito para tener, a la larga, un buen rendimiento académico. ¿Sabías que uno de cada tres casos de fracaso escolar se pueden derivar de una mala visión? [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://confortvision.com/vision-claves-rendimiento-academico/">¿Qué factores de la visión son claves para un buen rendimiento académico?</a> appeared first on <a href="https://confortvision.com">Confort Visión</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://confortvision.com/vision-claves-rendimiento-academico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Puede la visión ayudar al buen rendimiento escolar de los niños?</title>
		<link>https://confortvision.com/vision-rendimiento-escolar-de-los-ninos/</link>
					<comments>https://confortvision.com/vision-rendimiento-escolar-de-los-ninos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Federopticos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2018 11:30:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Confort Visión]]></category>
		<category><![CDATA[Fracaso escolar]]></category>
		<category><![CDATA[Optometría Comportamental]]></category>
		<category><![CDATA[Terapia visual]]></category>
		<category><![CDATA[Visión]]></category>
		<category><![CDATA[aprendizaje]]></category>
		<category><![CDATA[aula]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[Examen visual]]></category>
		<category><![CDATA[flexibilidad acomodativa]]></category>
		<category><![CDATA[rendimiento academico]]></category>
		<category><![CDATA[Rendimiento escolar]]></category>
		<category><![CDATA[revisión visual]]></category>
		<category><![CDATA[terapia visual]]></category>
		<category><![CDATA[test visual]]></category>
		<category><![CDATA[visión cercana]]></category>
		<category><![CDATA[visión lejana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://confortvision.com/?p=2712</guid>

					<description><![CDATA[<p>Una buena visión en el aula es necesaria para un buen rendimiento escolar ¿Sabías que 1 de cada 3 casos de bajo rendimiento escolar pueden deberse a una mala visión? Que tu hijo vea correctamente le ayudará en su proceso de aprendizaje, ya que en el aula continuamente necesitará una buena visión de lejos, de [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://confortvision.com/vision-rendimiento-escolar-de-los-ninos/">¿Puede la visión ayudar al buen rendimiento escolar de los niños?</a> appeared first on <a href="https://confortvision.com">Confort Visión</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://confortvision.com/vision-rendimiento-escolar-de-los-ninos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
